| Obuvnická velikost | Délka stélky | Šířka stélky (modely Sundara / Ananda / Gabi / Bindu) | Šířka stélky (modely Professional) |
| 25 | 15,7 | 7,3 | |
| 26 | 16,3 | 7,4 | |
| 27 | 17 | 7,5 | |
| 28 | 17,8 | 7,6 | |
| 29 | 18,7 | 7,7 | |
| 30 | 19,1 | 8,1 | |
| 31 | 19,7 | 8,2 | |
| 32 | 20,3 | 8,3 | |
| 33 | 21 | 8,5 | |
| 34 | 21,7 | 8,6 | |
| 35 | 22,5 | 8,8 | |
| 36 | 23,1 | 9,1 | |
| 37 | 23,7 | 9,2 | |
| 38 | 24,3 | 9,4 | 9,8 |
| 39 | 24,9 | 9,5 | 10,0 |
| 40 | 25,6 | 9,6 | 10,2 |
| 41 | 26,2 | 9,8 | 10,4 |
| 42 | 27 | 10 | 11,0 |
| 43 | 27,6 | 10,3 | 11,4 |
| 44 | 28,5 | 10,3 | 11,6 |
| 45 | 29,2 | 10,6 | 12,0 |
| 46 | 29,8 | 10,8 | 12,2 |
| 47 | 30,6 | 10,9 | 12,4 |
